安全的空間
防火阻燃
防火概述
建筑物除了提供生活和工作場所,為人的生命和財產提供防火安全保護有重要意義。墻體和天花吊頂的 防火性能和質量決定了火焰是否不受阻礙的擴散還是受到控制,因此具有防火性能的材料越來被越重視。
建筑材料防火等級
燃燒級別A2-不燃材料 | 燃燒級別B-難燃材料 | ||||
試驗標準 | 分級判據 | 附加級別 | 試驗標準 | 分級判據 | 附加級別 |
GB/T20284 | FLGRA<120W/s LFS<試樣邊緣 THR600s<7.5MJ | 產煙量e且燃燒滴落物/顆粒f | GB/T 20284 | FLGRA≤120W/s LFS<試樣邊緣 THR600s<7.5MJ | 產煙量e且燃燒滴落物/顆粒f |
GB/T 14402 | PCS≤3.0MJ/㎏ a PCS≤4.0MJ/㎏ b PCS≤4.0MJ/㎡ c PCS≤3.0MJ/㎏ d | GB/T 8626h 點火時間=30s | 60s內<Fs150mm | ||
GB/T 5464 | △T≤50℃ △m≤50℃ t1≤20s | GB/T 20285 | 產煙毒性i | ||
GB/T 20285 | 產煙毒性i |
檢測標準
根據國家標準,建筑裝飾材料分為B級難燃材料和A級不燃材料。
美露達按照中國國家標準GB8624-2006對美露達礦棉板進行了B級材料燃燒性能測試。達到以下各項要求:
檢驗結果匯總表: 國家防火建筑材料質量檢驗中心
等級 | 檢驗項目 | 檢驗方法 | 標準要求 | 檢驗結果 | 結論 |
B | 燃燒增長速率指數(FIGRA),W/s | GB/T 20284-2006 | <120 | 61 | 合格 |
600s內總熱釋放量(THR 600S),MJ | GB/T 20284-2006 | <7.5 | 1.9 | 合格 | |
火焰橫向蔓延長度(LFS),m | GB/T 20284-2006 | <試樣邊緣 | 符合要求 | 合格 | |
燃燒熱值(PCS),MJ/kg | GB/T 14402-2007 | <3.0 | 1.5 | 合格 |
按照A級材料對高防火性能天花板進行測試,通過以下項目測試:
檢驗結果匯總表: 國家防火建筑材料質量檢驗中心
等級 | 檢驗項目 | 檢驗方法 | 標準要求 | 檢驗結果 | 結論 |
A2 | 燃燒增長速率指數(FIGRA),W/s | GB/T 20284-2006 | ≤120 | 55 | 合格 |
600s內總熱釋放量(THR 600S),MJ | GB/T 20284-2006 | ≤7.5 | 4.8 | 合格 | |
火焰橫向蔓延長度(LFS),m | GB/T 20284-2006 | <試樣邊緣 | 符合要求 | 合格 | |
燃燒熱值(PCS),MJ/kg | GB/T 14402-2007 | ≤3.0 | 1.5 | 合格 |
為保護人的生命和財產,相關材料選測的安全性足沒有妥協余地的。美露達礦棉板原材料選用高品質礦 渣棉和珍珠巖,具有優秀的防火性能和保溫性能,滿足中國國家標準B級別和美國標準A級要求(ASTM E84)。高防火產品更可以滿足中國A2級和日本JIS防火標準。
美露達可滿足以下標準
中國標準:A2級/B級(GB8624-2006)
日本標準:滿足JIS防火認定標淮A級(ASTM E84)
英國標準:Class0(BS476part6&7)